martes, 28 de abril de 2015
jueves, 23 de abril de 2015
Las 17 novias de un mismo hombre descubren su infidelidad al visitarle a la vez en el hospital
Con una de ellas, Yuan mantenía una relación desde hacía 10 años. Con otra, había tenido un hijo. Al parecer, los motivos de este chino son económicos
“Las mentiras tienen las patas muy cortas”, dice el refranero. La sabiduría popular no falla y, una vez más, ha vuelto a acertar de pleno después de conocerse el caso de Yuan. Este hombre chino ha visto descubierta su infidelidad después de sufrir un accidente de coche por el que fue ingresado en el hospital. El personal del centro médico se puso en contacto con sus nada menos que 17 novias para informarles del suceso y anunciarles que podían visitar al paciente.
Las mujeres, de edades comprendidas entre 20 y 40 años, acudieron al hospital a la vez y se dieron cuenta del engaño. Una de ellas había mantenido una relación de una década con el que hasta ese momento era su novio, y nunca se había dado cuenta de que el hombre salía con otras 16 mujeres más. “Me preocupé mucho cuando me enteré de que estaba en el hospital”, dijo Xiao Li al ‘Xiaoxiang Morning Herald’. Ella llevaba 18 meses con Yuan, y cuando vio “más y más chicas guapas apareciendo en el hospital, no podía dejar de llorar”.
Al parecer, los motivos de la infidelidad de Yuan –que había tenido un hijo con una de sus 17 novias– son económicos. Después de un divorcio en el que supuestamente estafó a su esposa un total de 250.000 yuanes (37.120 euros), según el ‘China Daily’ hizo lo mismo con el resto de sus parejas y se enfrenta a cargos penales por presunto fraude. Este no sería la única estafa del chino, que tal y como refleja la prensa de su país también falsificó un título universitario de ingeniería para conseguir un empleo, aunque solo ha completado la educación secundaria.
Su historia se ha vuelto viral en China, donde tiene tantos seguidores como críticos. Algunos de sus fans se preguntan en la Red en tono de broma cómo ha conseguido 17 novias y, sobre todo, si da clases que sirvan de entrenamiento para poder hacer lo mismo.
martes, 21 de abril de 2015
Federico García Lorca.
Federico García Lorca ha sido el poeta y dramaturgo español más importante del Siglo XX. Ha desempeñado un papel fundamental en la Generación del 27 siendo el autor español más traducido de este siglo.
Su obra más conocida ha sido la trilogía dramática formada por "Bodas de sangre", "Yerma" y "La Casa de Bernarda Alba". Otras obras famosas de clara inspiración gitana han sido: "Mariana Pineda" y "Romancero Gitano".
Nació en Granada en 1898 y fue fusilado en 1936 por soldados falangistas al comienzo de la Guerra Civil Española. Su lamentable pérdida dio paso al nacimiento de un mito que ha sido fuente de inspiración para muchos profesionales del arte en todas sus facetas.
viernes, 17 de abril de 2015
Campeones Champions league
2013/14 | Real Madrid | 4-1 (t.p.) | Atlético | Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisboa | 60,976 |
2012/13 | Bayern | 2-1 | Dortmund | Wembley Stadium, Londres | 86,298 |
2011/12 | Chelsea | 1-1 (4-3p) | Bayern | Fußball Arena München, Múnich | 62,500 |
2010/11 | Barcelona | 3-1 | Man. United | Wembley Stadium, Londres | 87,695 |
2009/10 | Internazionale | 2-0 | Bayern | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 73,490 |
2008/09 | Barcelona | 2-0 | Man. United | Stadio Olimpico, Roma | 62,467 |
2007/08 | Man. United | 1-1 (6-5p) | Chelsea | Stadion Luzhniki, Moscú | 67,310 |
2006/07 | Milan | 2-1 | Liverpool | OAKA Spiros Louis, Atenas | 63,800 |
2005/06 | Barcelona | 2-1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis | 79,610 |
2004/05 | Liverpool | 3-3 (3-2p) | Milan | Atatürk Olimpiyat Stadium, Estambul | 69,600 |
2003/04 | Porto | 3-0 | Monaco | Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen | 53,053 |
2002/03 | Milan | 0-0 (3-2p) | Juventus | Old Trafford, Manchester | 63,300 |
2001/02 | Real Madrid | 2-1 | Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 50,499 |
2000/01 | Bayern | 1-1 (5-4p) | Valencia | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | 79,000 |
1999/00 | Real Madrid | 3-0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis | 80,000 |
1998/99 | Man. United | 2-1 | Bayern | Camp Nou, Barcelona | 90,245 |
1997/98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus | Amsterdam ArenA, Ámsterdam | 48,500 |
1996/97 | Dortmund | 3-1 | Juventus | Olympiastadion, Múnich | 64,000 |
1995/96 | Juventus | 1-1 (4-2p) | Ajax | Stadio Olimpico, Roma | 67,000 |
1994/95 | Ajax | 1-0 | Milan | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 49,700 |
1993/94 | Milan | 4-0 | Barcelona | OAKA Spiros Louis, Atenas | 70,000 |
1992/93 | Marseille | 1-0 | Milan | Olympiastadion, Múnich | 64,400 |
1991/92 | Barcelona | 1-0 (t.p.) | Sampdoria | Wembley, Londres | 70,827 |
1990/91 | Crvena zvezda | 0-0 (5-3p) | Marseille | San Nicola, Bari | 51,587 |
1989/90 | Milan | 1-0 | Benfica | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 57,558 |
1988/89 | Milan | 4-0 | Steaua | Camp Nou, Barcelona | 98,000 |
1987/88 | PSV | 0-0 (6-5p) | Benfica | VfB Arena, Stuttgart | 64,000 |
1986/87 | Porto | 2-1 | Bayern | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 57,500 |
1985/86 | Steaua | 0-0 (2-0p) | Barcelona | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla | 70,000 |
1984/85 | Juventus | 1-0 | Liverpool | Roi Baudouin, Bruselas | 58,000 |
1983/84 | Liverpool | 1-1 (4-2p) | Roma | Stadio Olimpico, Roma | 69,693 |
1982/83 | Hamburg | 1-0 | Juventus | OAKA Spiros Louis, Atenas | 73,500 |
1981/82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern | Feijenoord Stadion, Rótterdam | 46,000 |
1980/81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | Parc des Princes, París | 48,360 |
1979/80 | Nottm Forest | 1-0 | Hamburg | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 51,000 |
1978/79 | Nottm Forest | 1-0 | Malmö | Olympiastadion, Múnich | 68,000 |
1977/78 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge | Wembley, Londres | 92,500 |
1976/77 | Liverpool | 3-1 | Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Roma | 52,078 |
1975/76 | Bayern | 1-0 | St-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54,670 |
1974/75 | Bayern | 2-0 | Leeds | Parc des Princes, París | 48,374 |
1973/74 | Bayern | 4-0 | Atlético | Roi Baudouin, Bruselas | 23,283 |
1972/73 | Ajax | 1-0 | Juventus | Stadion FK Crvena zvezda, Belgrado | 89,484 |
1971/72 | Ajax | 2-0 | Internazionale | Feijenoord Stadion, Rótterdam | 61,354 |
1970/71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos | Wembley, Londres | 83,179 |
1969/70 | Feyenoord | 2-1 (t.p.) | Celtic | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | 53,187 |
1968/69 | Milan | 4-1 | Ajax | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 31,782 |
1967/68 | Man. United | 4-1 (t.p.) | Benfica | Wembley, Londres | 92,225 |
1966/67 | Celtic | 2-1 | Internazionale | Nacional, Lisboa | 45,000 |
1965/66 | Real Madrid | 2-1 | Partizan | Roi Baudouin, Bruselas | 46,745 |
1964/65 | Internazionale | 1-0 | Benfica | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | 77,000 |
1963/64 | Internazionale | 3-1 | Real Madrid | Ernst-Happel-Stadion, Viena | 71,333 |
1962/63 | Milan | 2-1 | Benfica | Wembley, Londres | 45,715 |
1961/62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid | Olympisch, Ámsterdam | 61,257 |
1960/61 | Benfica | 3-2 | Barcelona | Wankdorf, Berna | 26,732 |
1959/60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | 127,621 |
1958/59 | Real Madrid | 2-0 | Reims | VfB Arena, Stuttgart | 72,000 |
1957/58 | Real Madrid | 3-2 (t.p.) | Milan | Roi Baudouin, Bruselas | 67,000 |
1956/57 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 124,000 |
1955/56 | Real Madrid | 4-3 | Reims | Parc des Princes, París | 38,239 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)